Galería de imágenes de comida rápida
Algunos platos superan ampliamente tu ingesta diaria recomendada de calorías y grasas. Ver más fotos de comida rápida.
La mayoría de expertos en salud y nutrición, así como el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), coinciden en que la ingesta calórica diaria recomendada varía según edad, sexo y nivel de actividad. En promedio, se aconsejan 2.000 calorías al día con 60-65 gramos de grasa.
Como verás, muchos ítems de comida rápida en esta lista cubren casi o superan estos límites diarios.
Comidas rápidas: calorías y grasa (gramos)
| # | Artículo | Calorías | Grasa (g) |
|---|---|---|---|
| 1 | Galleta de desayuno de lujo (McDonald's) | 1320 | 63 |
| 2 | Doble Whopper con Queso (Burger King) | 990 | 64 |
| 3 | Batido de chocolate (grande, 22 oz, Burger King) | 950 | 29 |
| 4 | Sándwich de pavo asado, rancho y tocino (Arby's) | 834 | 38 |
| 5 | Baconator (Wendy's) | 830 | 51 |
| 6 | Pétalos de cebolla (grandes, Arby's) | 828 | 57 |
| 7 | Sándwich de pollo TenderCrisp (Burger King) | 780 | 43 |
| 8 | Nachos Bell Grande (Taco Bell) | 770 | 44 |
| 9 | Burrito relleno a la parrilla (carne de res, Taco Bell) | 680 | 30 |
| 10 | Pizza personal de pepperoni (Pizza Hut) | 640 | 29 |
| 11 | Papas fritas rizadas (grandes, Arby's) | 631 | 37 |
| 12 | Sándwich club de pollo (Wendy's) | 610 | 31 |
| 13 | Papas fritas (grandes, McDonald's) | 570 | 30 |
| 14 | Meatball Marinara (sub de trigo de 6 pulgadas, Subway) | 560 | 24 |
| 15 | Big Mac (McDonald's) | 540 | 29 |
| 16 | Atún (sub de trigo de 6 pulgadas, Subway) | 530 | 31 |
| 17 | Pizza hecha a mano para los amantes de la carne (1 rebanada, Pizza Hut) | 490 | 27 |
| 18 | Croissan'wich de salchicha, huevo y queso (Burger King) | 470 | 32 |
| 19 | Sándwich de carne con queso cheddar (Arby's) | 445 | 21 |
| 20 | Pechuga de pollo extra crujiente (KFC) | 440 | 27 |
| 21 | Pizza Supreme Pan (1 rebanada, Pizza Hut) | 440 | 23 |
| 22 | Alitas dulces y picantes (5, sin hueso, KFC) | 440 | 19 |
| 23 | Cheesy Tots (grandes, 12 piezas, Burger King) | 430 | 24 |
| 24 | Palitos de mozzarella (4 piezas, Arby's) | 426 | 28 |
| 25 | Burrito Supremo (carne de res, Taco Bell) | 410 | 17 |
| 26 | Combo de fiambres (sub de trigo de 6 pulgadas, Subway) | 410 | 17 |
| 27 | Frosty de vainilla (mediano, Wendy's) | 410 | 10 |
| 28 | Pizza con masa rellena de pepperoni (1 rebanada, Pizza Hut) | 390 | 19 |
| 29 | Ensalada asiática con pollo crujiente (McDonald's) | 380 | 17 |
| 30 | Rosquilla rellena de kreme glaseado (Krispy Kreme) | 340 | 20 |
| 31 | Receta original de muslo (KFC) | 330 | 24 |
| 32 | Snacker de KFC (KFC) | 320 | 16 |
| 33 | Sándwich de rosbif normal (Arby's) | 320 | 14 |
| 34 | Pastel helado de Hershey (Burger King) | 310 | 19 |
| 35 | Pechuga de pollo asada al horno (sub de trigo de 6 pulgadas, Subway) | 310 | 5 |
| 36 | Coca-Cola Classic (grande, 32 oz, McDonald's) | 310 | 0 |
Escritores contribuyentes
Helen Davies, Marjorie Dorfman, Mary Fons, Deborah Hawkins, Martin Hintz, Linnea Lundgren, David Priess, Julia Clark Robinson, Paul Seaburn, Heidi Stevens y Steve Theunissen.
Las 5 listas más intrigantes
Si bien puedes navegar cientos de listas fascinantes en Listas Extraordinarias, aquí van 5 que te sorprenderán:
- 7 alimentos prohibidos
- 17 marcas desconocidas de gaseosas
- 20 cosas que no sabías sobre las palomitas de maíz
- 12 datos sobre la pizza
- 11 de los alimentos más caros del mundo