Una manzana mediana aporta unas 72 calorías. Ver más imágenes de manzanas.
Aunque las dietas de moda, alimentos especiales y programas caros prometen milagros, el secreto para perder peso es sencillo: quemar más calorías de las que consumes. Esta lista de 45 alimentos comunes te ayudará a entender mejor su aporte calórico y tomar decisiones informadas.
Los valores son aproximados y pueden variar según la preparación, marca o tamaño. Fuente: Base de Datos Nacional de Nutrientes del USDA, versión 19 (2006).
Lista de calorías por alimento
| # | Alimento | Calorías |
|---|---|---|
| 1. | Manzana, mediana | 72 |
| 2. | Panecillo | 289 |
| 3. | Plátano, mediano | 105 |
| 4. | Cerveza (regular, 12 onzas) | 153 |
| 5. | Pan (una rebanada, trigo o blanco) | 66 |
| 6. | Mantequilla (salada, 1 cucharada) | 102 |
| 7. | Zanahorias (crudas, 1 taza) | 52 |
| 8. | Queso cheddar (1 rebanada) | 113 |
| 9. | Pechuga de pollo (sin hueso, sin piel, asada, 3 onzas) | 142 |
| 10. | Chile con frijoles (enlatado, 1 taza) | 287 |
| 11. | Galleta con chispas de chocolate (de masa envasada) | 59 |
| 12. | Café (regular, preparado a partir de granos, negro) | 2 |
| 13. | Cola (12 onzas) | 136 |
| 14. | Maíz (enlatado, grano entero amarillo dulce, escurrido, 1 taza) | 180 |
| 15. | Huevo (grande, revuelto) | 102 |
| 16. | Galleta Graham (simple, miel o canela) | 59 |
| 17. | Barra de granola (masticable, con pasas, barra de 1,5 onzas) | 193 |
| 18. | Judías verdes (enlatadas, escurridas, 1 taza) | 40 |
| 19. | Hamburguesa de carne molida (15% grasa, 4 onzas, asada) | 193 |
| 20. | Perrito caliente (carne de res y cerdo) | 137 |
| 21. | Helado (vainilla, 4 onzas) | 145 |
| 22. | Rosquilla de gelatina | 289 |
| 23. | Salsa de tomate (1 cucharada) | 15 |
| 24. | Leche (2% grasa, 8 onzas) | 122 |
| 25. | Frutos secos mixtos (tostados en seco, con cacahuetes, salados, 1 onza) | 168 |
| 26. | Mostaza, amarilla (2 cucharaditas) | 6 |
| 27. | Avena (natural, cocida en agua sin sal, 1 taza) | 147 |
| 28. | Jugo de naranja (concentrado congelado, hecho con agua, 8 onzas) | 112 |
| 29. | Mantequilla de maní (cremosa, 2 cucharadas) | 180 |
| 30. | Pizza (pepperoni, masa normal, una rebanada) | 298 |
| 31. | Chuleta de cerdo (costilla central, sin hueso, asada, 3 onzas) | 221 |
| 32. | Patata, mediana (al horno, incluida la piel) | 161 |
| 33. | Papas fritas (naturales, saladas, 1 onza) | 155 |
| 34. | Pretzels (duros, simples, salados, 1 onza) | 108 |
| 35. | Pasas (1,5 onzas) | 130 |
| 36. | Aderezo ranch para ensaladas (2 cucharadas) | 146 |
| 37. | Vino tinto (cabernet sauvignon, 5 onzas) | 123 |
| 38. | Arroz (blanco, de grano largo, cocido, 1 taza) | 205 |
| 39. | Salsa (4 onzas) | 35 |
| 40. | Camarones (cocidos en calor húmedo, 3 onzas) | 84 |
| 41. | Espaguetis (cocidos, enriquecidos, sin sal añadida, 1 taza) | 221 |
| 42. | Salsa de espagueti (marinara, lista para servir, 4 onzas) | 92 |
| 43. | Atún (light, enlatado en agua, escurrido, 3 onzas) | 100 |
| 44. | Vino blanco (sauvignon blanc, 5 onzas) | 121 |
| 45. | Pastel amarillo con glaseado de chocolate (una pieza) | 243 |
Escritores contribuyentes
Helen Davies, Marjorie Dorfman, Mary Fons, Deborah Hawkins, Martin Hintz, Linnea Lundgren, David Priess, Julia Clark Robinson, Paul Seaburn, Heidi Stevens y Steve Theunissen.
Publicado originalmente: 13 de septiembre de 2007
Preguntas frecuentes sobre calorías en alimentos
¿Cuántas calorías debo consumir al día?
Depende de factores como sexo, peso, edad, altura, actividad física y salud. Las Pautas Dietéticas para Estadounidenses recomiendan 2.000-3.000 calorías diarias para hombres y 1.600-2.400 para mujeres.
¿Cuántas calorías para perder peso?
Reduce 500 calorías diarias de tu mantenimiento para perder ~0,5 kg/semana. Consulta a un médico o nutricionista, ya que restringir calorías puede causar problemas.
¿Qué alimentos evitar?
No elimines grupos enteros; limita azucarados y procesados para mejorar salud y apoyar la pérdida de peso.